Internationella Engelska Skolan, Linköping. Grattis!
Kategori: Östergötland
Pythagoras Quest 2015 – resultat kvaltävling
Endast de lag som har kvalificerat sig till länsfinalen den 16/3 på Berzeliusskolan visas här.
Placering | Skola | Lagpoäng |
1 | Berzeliusskolan, lag 1 | 45 |
2 | Nya Munken, lag 1 | 44 |
3 | Berzeliusskolan, lag 2 | 43 |
4 | Internationella Engelska skolan, lag 1 | 42 |
Nya Munken, lag 2 | 42 | |
6 | Vifolkaskolan, lag 1 | 41 |
Ydreskolan, lag 1 | 41 | |
8 | Internationella Engelska skolan, lag 2 | 40 |
9 | Vittraskolan, lag 1 | 39 |
Alléskolan, lag 1 | 39 | |
Malmslätt/Tokarp, lag 1 | 39 | |
12 | Ljungsbro skola, lag 1 | 37 |
Folkungaskolan, lag 1 | 37 | |
Djäkneparkskolan, lag 1 | 37 | |
Malmslätt/Tokarp, lag 2 | 37 |
Engelska skolan, lag 2, blev årets vinnare i Östergötland. Lycka till i Malmö den 28 maj!!
Pythagoras Quest 2014 – resultat kvaltävling
Endast de lag som har kvalificerat sig till distriktsfinalen den 27/3 på Berzeliusskolan visas här.
Placering | Skola | Lagpoäng |
1 | Berzeliusskolan, lag 1 | 43 |
Engelska skolan, lag 1 | 43 | |
3 | Vifolkaskolan, lag 1 | 40 |
4 | Vittraskolan, lag 1 | 39 |
5 | Nya Munken, lag 1 | 38 |
6 | Engelska skolan, lag 2 | 38 |
7 | Nya Munken, lag 2 | 35 |
Berzeliusskolan, lag 2 | 35 | |
Vifolkaskolan, lag 2 | 35 | |
Kungsbergsskolan, lag 1 | 35 | |
11 | Kärna skola, lag 1 | 34 |
12 | Folkungaskolan, lag 1 | 34 |
13 | Alléskolan, lag 1 | 32 |
14 | Folkungaskolan, lag 2 | 31 |
Adress
Berzeliusskolan
Gustav Adolfsgatan 25
580 03 LINKÖPING
Kontaktpersoner på Berzeliusskolan:
Magnus Johansson
Enhetschef
Telefon. 013-207403
E-post: magnus.johansson2@linkoping.se
Linda Eklund
tävlingsansvarig
Telefon 013-207432
E-post: linda.eklund@linkoping.se
Mikael Rydfalk
tävlingsansvarig
Telefon: 013-207434
E-post: mikael.rydfalk@linkoping.se
Kontaktperson på Östsvenska Handelskammaren:
Pia Carlgren
Östsvenska Handelskammaren
Telefon: 0739-13 99 26
E-post: pia.carlgren@east.cci.se