Tack till alla som gjorde att årets final blir lyckad! Här kommer resultatlistan från vår rättningsansvarige Ulf Jungstrand.

Pythagoras Quest
Del 1
Summa
Del 2
Summa
Lag 1 2 3 4 5 6 7 Del 1   1 + 2 Plac
IES Nacka 3 3 3 3 2 3 2 19 12 31 1
IES Uppsala 3 2 3 3 1 1 3 16 12 28 2
Fäladsgården 3 1 3 3 0 2 3 15 12 27 3
Söndrumsskolan 1 3 3 3 0 0 3 13 10 23 4
Residensskolan 1 2 1 3 1 3 0 11 10 21 5
Trulsegårdsskolan 3 1 3 2 0 3 1 13 8 21 6
Fryxellska skolan, Västerås 3 3 1 1 1 0 0 9 10 19 7
Berzeliusskolan, Linköping 1 3 0 0 1 0 0 5 12 17 8
Gröndalsskolan 2 3 0 0 0 0 0 5 10 15 9
Fagrabäckskolan 3 2 2 0 0 0 0 7 8 15 10
Wämöskolan 1 2 0 1 0 0 0 4 10 14 11
Fryxellska, Sunne 1 2 3 0 0 0 0 6 8 14 12
Vasaskolan, Skövde 1 2 3 0 0 0 0 6 8 14 13
IES Sundsvall 1 3 3 0 0 0 0 7 6 13 14
Bjurbäcksskolan 0 2 3 0 0 0 0 5 6 11 15
Kunskapsskolan, Nyköping 1 2 1 0 0 0 0 4 6 10 16
Herderschule (Tyskland) 1 1 3 0 0 0 0 5 8 13 (14)
Pythagoras Gäng 1 3 0 1 1 0 0 6 6 12 (15)

Grattis till vinnarna IES Nacka! (IES Nacka och IES Uppsala hade högsta poäng från distriksfinal.)

Under nästa vecka kommer vi att publicera följande: bilder från finalen, uppgifterna och facit samt nyheter kring hur vi tänker utveckla tävlingen inför nästa år. Håll utkik!

Sam

/tävlingsansvarig