Vinnare av Pythagoras Quest-Distrikt 2012
Län | Skola |
---|---|
Blekinge län | Snäckebacksskolan |
Hallands län | Getingeskolan |
Jönköpings län | Hagaboda från Habo |
Kalmar län | Falkenbergsskolan, lag 1 |
Kronobergs län | Karl-Oskarskolan |
Norrbottens län | Residensskolan i Luleå |
Skaraborgs län | Gudhemsskolan, Falköping |
Skåne län | Fäladsgården i Lund |
Stockholms län | Näsbydalsskolan i Täby |
Södermanland | Kunskapsskolan från Nyköping |
Uppsala län | Tiundaskolan i Uppsala |
Värmlands län | Int. Engelska Skolan, Karlstad |
Göteborg | Sörgårdsskolan, Mölndal |
Östra Götaland | Vifolkaskolan i Mantorp |
Pythagoras Quest 2011
Vinnare av Epsilonpriset 2011
Delad förstaplats: David Taub, Internationells skolan i Karlstad och Erik Björk Nya Lundenskolan i Göteborg
Tredje plats: Johanna Ågren Wattström, Åsenskolan i Gislaved
Vinnare av Pythagoras Quest-Sweden 2011
1:a plats, Berzeliusskolans högstadium Linköping
2:a plats, Näsbydalsskolan i Täby
3:e plats, Liljeborgsskolan i Trelleborg
2:a plats, Näsbydalsskolan i Täby
3:e plats, Liljeborgsskolan i Trelleborg
Vinnare av Pythagoras Quest-Distrikt 2011
Län | Skola |
---|---|
Blekinge län | Nättrabyskolan, Karlskrona |
Hallands län | Östergårdsskolan, Halmstad |
Jönköpings län | Åsenskolan från Anderstorp |
Kalmar län | Ölands friskola, lag 1 |
Kronobergs län | Teleborg centrum |
Norrbottens län | Fridhemsskolan, Arvidsjaur |
Skaraborgs län | Kyrkerörsskolan, Falköping |
Skåne län | Liljeborgsskolan i Trelleborg |
Stockholms län | Näsbydalsskolan i Täby |
Södermanland | Int. Engelska Skolan från Eskilstuna |
Uppsala län | Tiundaskolan i Uppsala |
Värmlands län | Int. Engelska Skolan, Karlstad |
Göteborg | Nya Lundenskolan, Göteborg |
Östra Götaland | Berzeliusskolan, Linköping |
Pythagoras Quest 2010
Vinnare av Epsilonpriset 2010
1:a plats, Erik Björk, Nya Lundenskolan
Vinnare av Pythagoras Quest-Distrikt 2010
Län | Skola |
---|---|
Blekinge län | Karl-Oskarskolan |
Hallands län | Gullbrandstorpsskolan |
Jönköpings län | Åsenskolan |
Kalmar län | Ölandsfriskola |
Kronobergs län | Bergundaskolan |
Norrbottens län | Vidselsskolan |
Skaraborgs län | Dalängskolan |
Skåne län | Gunnesboskolan |
Stockholms län | Mörbyskolan |
Sörmlands län | Kunskapsskolan |
Uppsala län | Frösåkersskolan |
Värmlands län | Tegnérskolan |
Västra Götalands län | Nya Lundenskolan |
Östergötlands län | Engelska skolan i Linköping |
Pythagoras Quest 2009
Vinnare av Pythagorasquest-Sweden 2009
1:a plats, Skarpängsskolan, Täby
2:a plats, Linnéskolan, Malmö
3:e plats, Bergundaskolan, Växjö
Vinnare av Epsilonpriset 2009
1:a plats, Mika Jeppsson, Mjälby skola
Vinnare av Pythagoras Quest-Distrikt 2009
Län | Skola |
---|---|
Blekinge län | Mjälbyskolan |
Hallands län | Brunnåkersskolan |
Kalmar län | Östra Funkaboskolan |
Kronobergs län | Begrundaskolan |
Skaraborgs län | Kyrkerörsskolan |
Skåne län | Linnéskolan |
Stockholms län | Skarpängsskolan |
Uppsala län | Tiundaskolan |
Värmlands län | Hultbergsskolan |
Västra Götalands län | Öjersjö Storegård |
Östergötlands län | Linghemsskolan |